
FÈ presyon seri analiz bat/woule kò Évaluer
※Phenolic acetyl résine sauvegarde,
Alyaj ※Constantan,
Indicateurs ※Encapsulated ak tanperati conpensation,
Fleksibilite ※Good pou enstalasyon,
※Used pou 0.05%FS jistès capteurs ak analiz tèt chaje.
FÈ presyon seri analiz bat/woule kò Évaluer
Presyon lavi aparans ÊTRE seri analiz bat/woule kò évaluer
※Sauvegarde, résine acetyl
Alyaj ※Constantan,
Indicateurs ※Encapsulated ak tanperati conpensation
Fleksibilite ※Good pou enstalasyon
※Used pou 0.05%FS jistès capteurs ak analiz tèt chaje.
Presyon lavi spécifications nan seri ÊTRE analiz bat/woule kò évaluer
| spécification | ÊTRE seri | Seri BA | Seri BQ |
| dènye resistance(Ω) | 60,120,350,650 | 120,350 | 120 |
| tolerans rezistans | <> | <> | <> |
| edj dekonpoze an faktè | 2.00 èdi/chit cheve 2.20 | 1.86 ou dèyè 2.20 | 1.86 ou dèyè 2.40 |
| edj rezistans dekonpoze an faktè | <> | <> | <> |
| bat/woule kò fwontyè | antre 2.0% | antre 2.0% | antre 2.0% |
| lavi kraz/kraze | > 107 | > 107 | > 107 |
| feuille an metal | alyaj constantan | alyaj constantan | alyaj constantan |
| sauvegarde materyèl | résine acetyl | polyamide résine | jounal la ki gen baz acetyl résine |
kouvèti materyèl,oubyen sifas pwoteksyon | kouvèti acetyl | kouvèti acetyl | sifas acetyl-résine jilèt plak blanch |
| travay tanperati de konba | 30 ÈDI/CHIT CHEVE + 80℃ | -30 OU DÈYÈ + 80℃,-80 OU DÈYÈ + 150℃ | -30 OU DÈYÈ + 80℃ |
| lajan asirans tanperati | Titàn (9), pa grav steel(11), en steel(16),aluminum(23), magnesium(27) | pa disponib | |
| séchage tanperati | 135℃ (geri pwosesis) 165℃ (pòs geri pwosesis) | ||
| Liaison adhésifs | H-610, X-602,502 | H-610 | H-610, X-714, 502 |
| soude finition ansman twal gaz | X C, D, F, VAKSEN KONT, X **, BX ** | C X, D, F, VAKSEN KONT, X **, BX **, Q **, G ** | |
| tip plon estanda | 1. pou strain gauges nan seri BQ BA ZF ak patter к, BA, CA, BC, CB, CC, FD, fòm W AA, fòm W EY, plon fil fè se bò kote fil fè plon & longè se 30±3mm. 2. pou fè gwo jefò indicateurs de pou BF RNF, RBF? seri (eksepte EY patter jan de), plon fil fè se riban moso fil, ak ki bagay se 30±3mm (Wi, RI patter jan de, longè yon fil fè 30±3mm). 3. Si moun kap itilize li an gen demand espesyal pou tip fil elektrik ak ki bagay, souple montre kòd ki fè kalite pa refere li pou sistèm nan commande. | ||
Baj popilè: FÈ presyon seri analiz bat/woule kò évaluer, Lachin, ke founisè, fabricants, fournisseurs, itilize, achte lis pri a, pri nan Lachin
Voye rechèch







